您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 012生命科学技术学院 > 正文

2023年暨南大学生命科学技术学院考研复试分数线

作者:鸿知考研网 来源:jnuyan.com 浏览:1831 次 发布时间:2023/3/21

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【暨大考研微信扫一扫

======分割线======

2023年暨南大学考研复试分数线情况已经出炉,本文汇总的各学院分数线情况来源于暨南大学研究生招生信息网发布的《关于公布各学院硕士生复试方案的通知》,各位2024报考暨南大学考研的同学,可以重点参考23暨大考研复试的分数线情况,具体可以查阅暨南大学各学院的2023年内招硕士研究生入学复试方案及复试名单

暨南大学考研真题资料

24暨大考研辅导班详情

暨南大学考研必知

暨大考研初试经验

暨大考研复试经验

暨南大学免费考研真题

以下是鸿知暨大考研网为大家整理的生科院23考研复试分数线情况:


专业代码 专业名称  
统招计划
复试人数 复试资格线 复试比例
(不含推免生)
071002 动物学 2 4 总分300,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:2.00
071004 水生生物学 14 26 总分282,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.86
071005 微生物学 11 20 总分323,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.82
071006 神经生物学 25 46 总分315,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.84
071007 遗传学 4 8 总分307,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:2.00
071008 发育生物学 7 8 总分287,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.14
071009 细胞生物学 12 22 总分316,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.83
071010 生物化学与分子生物学 27 51 总分314,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.89
0710J5 再生医学 14 27 总分311,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.93
0710Z1 海洋生物学与生物技术 11 20 总分312,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.82
0710Z2 生物医药 13 24 总分317,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.85
071300 生态学 32 59 总分316,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.84
077802 免疫学 6 11 总分307,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.83
083100 生物医学工程 17 17 总分277,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.00
086000 生物与医药 120 182 总分334,政治/联考38,外语38,业务一57,业务二57 1:1.52

  

==========分割线==========

2025暨南大学考研学长学姐1对1高分辅导


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)